DS-I214W (2.8 mm)
8 790 ₽
Телекамера IP 2 Мп компактная с WIFI; 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; 1920х1080 — 25 к/с; 2.8 мм; 0.01 лк; ИК подсветка 10 м; H.264/MJPEG; PIR ,DWDR, 3D DNR, BLC; ONVIF; microSD 128Гб; Микрофон/Динамик; Тревожные вход/выход 1/1; 12 DC/PoE (802.3af); 4.5Вт;
Категории: IP видеонаблюдение, IP-камеры
Бренд:
HiWatch
Камера | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Объектив | 2.8 мм, 4 мм, 6 мм @ F/2.0 |
Крепление объектива | М12 |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Угол обзора | 105° (2.8 мм), 85° (4 мм), 55° (6 мм) |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.726)/32 — 128 кбит/с (MP2L2) |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, поворот настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
Переключение «День/ночь» | авто/по расписанию |
Smart видеоаналитика | |
Детекция движения | поддерживается |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Безопасность | аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Срабатывание тревоги | обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Действия по тревоге | уведомление на клиентское ПО, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | RJ-45 10M/100M Ethernet |
Интерфейс входа | встроенные микрофон и динамик |
Тревожный вход и выход | 1/1 |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Диапазон частот | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5 dBm @ 11 Мбит/с 11g: 14±1.5 dBm @ 54 Мбит/с 11n: 12.5±1.5 dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90 dBm @ 11 Мбит/с (Типичная) 11g: -75 dBm @ 54 Мбит/с (Типичная) 11n: -74 dBm (Типичная) |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Радиус приема | до 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Основное | |
Питание | DC 12 В ±10 %/PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 4.5 Вт макс. |
Рабочие условия | температуры: -20 °C… +45 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
PIR-датчик | да |
Дальность действия ИК-подсветки | до 10 м, 80° |
Материал корпуса | пластик |
Размеры | 72.3×89.9×131.3 мм |
Вес | 0.4 кг |
Производитель | HiWatch |
---|---|
Тип матрицы | 2 Mp 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 1920×1080 |
ИК-подсветка (м) | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.