DS-I215
32 990 ₽
2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/3» Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 — 75мм, 15x; угол обзора объектива 53,8° — 4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.264+/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920х1080@25к/с; WDR(120dB), 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° — 90°, вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -35°C до +60°C; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 18Вт макс.
Категории: IP видеонаблюдение, Поворотные IP видеокамеры
Бренд:
HiWatch
| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.005 Лк (F1.6, AGC вкл.) Ч/Б: 0.001 Лк (F1.6, AGC вкл.), 0 Лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/30000 с |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5 мм ~ 75 мм, 15× |
| Трансфокация | 2.4 с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | по горизонтали: 53.8° ~ 4° по вертикали: 31.9° ~ 2.3° по диагонали: 60.4° ~ 4.6° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10 ~ 1500 мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F 1.6 ~ F 3.5 |
| Фокусировка | авто, полуавтоматическая, вручную |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | вручную: 0.1° ~ 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Диапазон наклона | -15° ~ 90° (автопереворот) |
| Скорость наклона | вручную: 0.1° ~ 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин. |
| Память позиции при выключении | поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | поддерживается |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | поддерживается |
| Действия при простое | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
| Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль видеосжатия | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50 к/с (1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| SVC | поддерживается |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер |
| Улучшение изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
| Smart аналитика | |
| Детекция движения | обнаружение пересечения линии, вторжения в область, вход в область |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | API, ONVIF, ISAPI, CGI и Genetic |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В/PoE+ (802.3 at, class 4) |
| Потребляемая мощность | 18 Вт макс |
| Рабочие условия | -35 °С — 65 °С, влажность не более 90% |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | до 100 м |
| Мощность ИК-подсветки | автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Размеры | Ø164.5×295 мм |
| Вес | 2 кг |
| Производитель | HiWatch |
|---|---|
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | 2 Mп 1/3" Progressive Scan CMOS |



Отзывы
Отзывов пока нет.