DS-I456 (2.8-12 mm)
15 390 ₽
Телекамера IP 4 Мп уличная; 1/3″ Progressive Scan CMOS; 2560х1440 — 20 к/с; 2.8-12 мм; 0.01/0.018 лк; ИК подсветка EXIR 30 м; H.265/H.264/MJPEG; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; ONVIF; CVBS; Micro SD 128Gb; 12 DC/POE; IP67; 9Вт; -40 °C…+60 °C; 105х105х145
Категории: IP видеонаблюдение, IP-камеры
Бренд:
HiWatch
| Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01 лк @ ( F1.2, AGC вкл.), 0.018 лк @ (F2.0, AGC вкл.) |
| Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 — 12 мм @ F1.4, вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Режим «день/ночь» | механический ИК-фильтр |
| Угол обзора | по горизонтали: 98° — 34° по вертикали: 51° — 19° по диагонали: 115° — 40° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360° наклон: 0° — 90° вращение: 0° — 360° |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | основной поток: H.265/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с ~ 8 Мбит/с |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 2560×1440 |
| Основной поток | 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с @ (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | аппаратный WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «день/ночь» | авто/по расписанию |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | поддерживается |
| Антисаботаж | заслон объектива |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Безопасность | аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Срабатывание тревоги | обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Действия по тревоге | уведомление на клиентское ПО, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet |
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| Кнопка сброса настроек | есть |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±25 %/PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7 Вт макс. (DC 12 В) 9 Вт макс. (PoE) |
| Рабочие условия | температуры: -40 °C… +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000 B для грозозащиты |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 30 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | 105×105×145 мм |
| Вес | 1.01 кг |
| Производитель | HiWatch |
|---|---|
| Тип матрицы | 4 Mp 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2560×1440 |
| ИК-подсветка (м) | 30 |




Отзывы
Отзывов пока нет.