FX-16QTA (AI)
18 590 ₽
FX-16QTA AI — гибридный видеорегистратор, поддерживает 18 каналов видео.
Позволяет одновременно подключать до 16-ти видеокамер формата TVI/AHD/CVI с разрешением до 4Мп Lite + 2е камеры IPC с разрешением до 6Мп, поддерживает до 24 каналов в режиме NVR .
Категории: Видеорегистраторы, Гибридные видеорегистраторы, Регистраторы 16-ти канальные
Бренд:
Fox
Модель | FX-16GTA AI | ||
Система | Система | Embedded Linux OS | |
Процессор | ARM Cortex A7 Family | ||
Режим работы | Пентаплекс | ||
Формат кодирования | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||
Управление | Мышкой и по сети | ||
Видео | Видео | вход | 16 × BNC + 2 х IPC (18 каналов) |
выход | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Дисплей | 1/4/Zoom | ||
Отображение | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
Аудио | Метод кодирования | 8кГц × 16бит G.711A / G.711U | |
Аудио | вход | 1 вх. (RCA) до 16-ти по технологии AoC (аудио по коаксиальному кабелю) | |
выход | 1xRCA | ||
Битрейт аудио | 64 кб/с | ||
Сигнализация | Тревожные вх/вых | — | |
Запись | Режим работы | TVI/CVI/AHD: 4MP lite(1280×1440) – 15 к/с; 1080P(1920×1080) – 15 к/с; 1080P Lite (960 × 1080) – 25 к/с; 720P (1280 × 720) – 25 к/c |
|
Аналог: WD1 (960 × 576) – 25 к/с | |||
NVR: 24 IPC с разрешением до 6МП (3072×2048) при полном замещении аналоговых видеовходов – 25 к/с (4Mbps) | |||
Битрейт видео (TVI, AHD, CVI) | 32 кб/с – 6 Мб/с | ||
Максимальный поток | 128 Мб/с, в режиме NVR входящий поток 96 Мб/с | ||
Режим записи | Ручной / По расписанию / По детекции движения / Смешанный | ||
Режим поиска | По времени / По событию / По файлово | ||
Воспроизведение | Одновременно до 16 каналов | ||
Жесткий диск | 1 × 3,5” HDD (SATA3 до 8 Тб) | ||
Сеть | Сетевой протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | ||
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), ISAPI | ||
Сетевые инструменты | WEB интерфейс (IE, Google Сhrome, Firefox, Mozilla, Opera) Сетевой клиент для Windows XP/7/8/10, MAC OS; Оператор для Windows 7/8/10. Мобильные устройства: ОS Android, iОS | ||
Аналитика | Умный поиск по архиву: ▪ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ MD2.0: Нейроанализ видеоархива ЧЕЛОВЕК / АВТОМОБИЛЬ (16 каналов) ▪ ПЕРИМЕТР MD2.0: Нейроанализ направления движения ЧЕЛОВЕК / АВТОМОБИЛЬ (4 канала) |
||
Тип и количество USB интерфейсов | 2 × USB 2.0 | ||
Технические параметры | Блок питания | DC12V/2A | |
Потребляемая мощность | 12В DC, до 15 Вт без HDD | ||
Рабочая температура | -10°C…+55°C | ||
Диапазон влажности | 0%…90% | ||
Габариты (мм) | 285x210x45 мм | ||
Вес | 1800 г без HDD |
Похожие товары
Новинка!
Новинка!
Новинка!